Dynacord SL 1800 pojačivač 2 x 900 W Output Power, Class H Topology, 2 HU
| Amplifier Gain (dB) | 32dB |
|---|---|
| Continuous rated power (1k Hz, THD 1%) 2Ω | 1250 Watts |
| Continuous rated power (1k Hz, THD 1%) 4Ω | 900Watts |
| Input Impedance (balanced) | 20 kΩ |
| Continuous rated power (1k Hz, THD 1%) 8Ω | 550 Watts |
| Continuous rated power(20-20k Hz, THD | 800 Watts |
| Continuous rated power(20-20k Hz, THD | 400 Watts |
| Maximum bridged output 4Ω | 2800 Watts |
| Maximum bridged output 8Ω | 1800 Watts |
| Electronics Type | Amplifier |
| Total harmonic distortion | < 0.03 % |
| Intermodulation Distortion (SMTPE) | < 0.01 % |
| Input Sensitivity | +5.1 dBu+2.2 dBu+2+2.2 dBu.2 dBu |
| Dimensions (W x H x D) | 483 mm x 88.1 mm x 421.5 mm |
| Weight | 16.3 kg |
Slični proizvodi
Dynacord PowerMate 1600-3 Mikseta sa snagom
Dynacord audio mikser sa snagom 2x1000W, 16 kanala, 2x110 efekata, 11 band master EQ.Opis/Karakteris..
468.000,00Din
Dynacord Sub 18 Pasivan subwoofer
Otvorena zvučna kutija SUB 18 predstavlja direktni radijator, dizajniran za upotrebu kao subwoofer u..
186.000,00Din
Dynacord L 2800 Audio pojačalo
Dynacord L2800fd DSP pojačalo 2 X 1400W . Moćan dizajn, izuzetno linearan odziv frek..
118.800,00Din
Tagovi: Dynacord SL 1800 pojačalo


-74x74.jpg)


