Patch- & Instrumentenkabel SC-Onyx Tynee; 1 x 0,22 mm²; PVC Ø 4,00 mm;
Vrlo fleksibilan ,Mali prečnik omotača, što omogućava jednostavnu montažu na RCA ili Jack konektore
Izdržljiv i visokokvalitetan omotac (OFC Class 6)
primena:
Kabliranje nebalansiranih ulaza i izlaza (klavijature,gitare,pilot mik,bubice)
Kabliranje Priključaka za hi-fi opremu
Izrada I-adapter kablova, insert kablova, unutrašnje instalacije u elektro opreme
Name | SC-Onyx Tynee |
---|---|
Eigenschaften | OFC hochreines Kupfer |
Eigenschaften | Analog |
Einsatzgebiet | Studio / Broadcast |
Einsatzgebiet | Installation |
Anwendung | Patch- & Instrumentenkabel |
Farbe | schwarz |
Farbe detailliert | schwarz |
Signalübertragung | unsymmetrisch |
Aufbau | LI2YDY1x0,22mm2 |
Mantelmaterial | PVC |
Mantel Ø [mm] | 4,00 |
Kanalanzahl (audio) | 1 |
Innenleiter (audio) | 1 |
Innenleiter (audio) [mm²] | 0,22 |
Innenleiter Ø (audio) [mm] | 0,53 |
AWG (audio) | 24 |
Abschirmung | Cu-Wendelschirm |
Cu-Litzen (audio) | 7 |
Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,20 |
Leiterisolationsmaterial | PE |
Gewicht bei 1 m [g] | 18 |
UV-Beständig | Ja |
Brandlast je m [kWh] | 0,12 |
Bauform | rund |
Bedeckung, opt. [%] | 95 |
Aufmachung, VPE | 100 m Rolle |
Temperatur min. [°C] | -20 |
Temperatur max. [°C] | 70 |
Breite [mm] | 4 |
Höhe [mm] | 4 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] | 125 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (audio) [pF] | 38,1 |
Isolationswiderstand bei 1 km [GΩ] | 1 |
Isolationswiderstand bei 1000 feet [GΩ] | 0,3048 |
Isolationswiderstand bei 1 km (audio) [GΩ] | 1 |
Isolationswiderstand bei 1000 feet (audio) [GΩ] | 0,3048 |
Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] | 85 |
Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] | 25,908 |
EAN | 4049371002080 |
Sommer Patch SC-Onyx Instrumentalni kabl
- Prodavac: Sommer Cable
- Tip: SC-Onyx
- Raspoloživost: Na lageru
-
159,60Din